free agent options:
Point Guards (PER, AGE) PPG, ASP, RBG:
chris paul (26.4, 28) 17, 10, 4
jose calderon (18.8, 31) 11,7,2
nate robinson (17.4, 28) 13,4,2
will bynum (16.69, 30) 10,3,1
jarrett jack (15.69, 29) 13,6,3
chauncy billups (15.00, 36) 8,2,2
devin harris (14.69, 30) 10,3,2
mo williams (14.47, 30) 13,6,2
beno udrih (14.20, 30) 8,5,2
shannon brown (13.14, 27) 11,2,3
shaun livingston (13.00, 27) 6,3,2
a.j. price (12.45, 27) 8,4,2
dj augustine (11.04, 25) 5,2,1
sebastian telfair (10.92, 27) 6,3,1
jamal tinsley (10.60, 35) 4,4,2
jannero pargo (10.38, 33) 7,2,1
mike james (9.56, 37) 6,3,2
earl watson (7.69, 33) 2,4,2
derek fisher (7.69, 38) 5,1,1
nolan smith (7.15, 24) 3,1,1
Shooting Guards (PER, AGE) PPG, ASP, RBG:
manu ginobili (19.05, 35) 12, 5,3
elliot williams (18.85, 23) 4,0,1
jr smith (17.67, 27) 18,3,5
kevin martin (16.09, 30) 14,1,2
jj redick (14.74, 28) 14,4,2
kyle korver (13.93, 32) 11,2,4
martell webster (13.89, 26) 11,2,4
leandro barbosa (13.57, 30) 5,1,1
tony allen (13.26, 31) 9,1,5
nick young (13.38, 27) 11,1,2
damien wilkins (12.54, 33) 6,2,2
anthony morrow (12.09, 27) 4,0,1
randy foye (11.75, 29) 11,2,2
marco belinelli (10.43, 27) 10,2,2
wesley johnson (10.34, 25) 8,1,3
ronnie brewer (10.02, 28) 3,1,2
roger mason jr (10.03, 32) 5,1,2
cartier martin (9.75, 28) 7,2,0
marquis daniels (9.20, 32) 6,1,3
jerry stackhouse (8.59, 38) 5,1,1
royal ivey (8.12, 31) 3,1,1
corey magette (7.90, 33) 5,1,1
keith bogans (6.69, 32) 4,1,2
dahanty jones (6.40, 32) 3,1,1
mickael pietrus (6.00, 31) 5,1,2
daequan cook (5.85, 26) 3,0,1
Small Forwards (PER, AGE) PPG, ASP, RBG:
josh smith (17.82, 27) 18,4,8
dorell wright (16.07, 27) 9,2,4
matt barnes (15.57, 33) 10,2,5
demarre carroll (15.52, 26) 6,1,3
corey brewer (14.76, 27) 12,2,3
al farouq aminu (13.73, 22) 7,1,8
mike dunleavy (13.60, 32) 11,2,4
reggie williams (13.22, 26) 4,1,1
alan anderson (12.61, 30) 11,2,2
chase budinger (12.66, 24) 9,1,3
earl clark (12.47, 25) 7,1,6
luke walton (11.32, 33) 3,3,3
lamar odom (10.95, 33) 4,1,6
luke babbitt (9.47, 23) 4,1,2
stephen jackson (8.09, 35) 6,2,3
xavier henry (7.65, 22) 4,0,2
sam young (7.50, 27) 3,1,2
vladimir radmanovic (6.29, 32) 1,0,1
Power Forwards (PER, AGE) PPG, RPG, BPG:
andray blatche (21.98, 26) 10,5,1
brandan wright (21.03, 25) 9,4,1
david west (20.15, 32) 17,8,1
paul milsap (19.89, 28) 15,7,1
jj hickson (19.71) 13,10,1
jermaine o'neal (16.76, 34) 8,5,1
antawn jamison (15.39, 36) 9,5,0
chris wilcox (15.32, 30) 4,3,1
elton brand (15.19, 34) 7,6,1
dejuan blair (14.66, 24) 5,4,0
josh mcroberts (12.69, 26) 6,5,0
borris diaw (11.96, 31) 6,3,0
jason maxiell (11.30, 30) 7,6,1
lou amundson (9.31, 30) 2,3,0
anthony tolliver (8.44, 27) 4,2,0
dajuan summers (4.33, 25) 1,1,1
Centers (PER, AGE) PPG, RPG, BPG:
andrew bynum (23.00, 25) 19,12, 2
al jefferson (20.99, 28) 18,9,1
dwight howard (19.48, 27) 17,12,2
samuel dalembert (18.60, 32) 7,6,1
chris andersen (17.44, 34) 5,4,1
mareese speights (17.35, 25) 8,5,1
chris kaman (16.32, 31) 11, 6, 1)
zaza pachulia (13.11, 29) 6,7,0
ryan hollins (11.37, 28) 3,2,1
cole aldrich (11.15, 24) 2,3,1
johan petro (11.01, 27) 4,4,0
nazr mohammed (10.84, 35) 3,3,1
ronny turiaf (9.37, 30) 2,2,1
dasagana diop (6.63, 31) 1,2,1
jason collins (3.01,34) 1,2,0
joel przybilla (3.35, 33) 0,2,0



Reply With Quote
Contributor 



